Modul de scanare: | Matrice electronică |
Mod de afișare: | B,Coler, PWD,B/B |
Element sonda: | 96 |
Canalul plăcii de circuit RF: | 24 |
Scala de gri a imaginii: | nivelul 256 |
Ecran: | Ecran de telefon inteligent sau tabletă |
Sistem suport: | Android, Windows |
Stocarea imaginilor: | Folosind un terminal inteligent |
dispozitive de stocare: | Utilizarea clienților (telefoane mobile, Tablet PC) |
Măsură: | distanță, zonă, obstetrică și altele; |
Consum de energie: | 10 W (dezghețare) / 4W (înghețare) |
Timp de funcționare a bateriei: | 3 ore |
Scaner cu ultrasunete color Doppler USB și WiFi portabil